Imodoka nziza ya hydraulic kuzamura hasi jack

Ibisobanuro bigufi:

Igorofa Igorofa Nibikoresho byoroheje kandi bito byo guterura bikoresha ibice bya jacking nkibikoresho bikora kandi bigashyira ibintu biremereye mumutwe muto unyuze mumutwe hejuru.Ni ubwoko bukoreshwa cyane mumodoka iremereye cyangwa ibikoresho bigendanwa kugirango bishyigikire uburemere y'ibikoresho, hindura urwego rw'ibikoresho ni ibintu by'ingenzi bigize hydraulic


Ibisobanuro birambuye

Ibiranga ibicuruzwa

Inyungu:

1. Nta nyubako "idakoreshwa".
2. 50% byumutekano urenze.
3. Ubushyuhe Bwakuweho Kugabanya Uburebure Buke bwo Guhindura Uburebure hamwe nuburebure ntarengwa
4. Gukorana, Gushyushya Saddle kubutaka buteruye hamwe na Grip umutekano
5. Urufatiro runini rugizwe no gukomera n'imbaraga
6. Shimangira ingingo zingutu zingutu kugirango urambe kandi wiringirwa

Icyitegererezo Ubushobozi
(T)
Min.H
(mm)
Ubuzima.H
(mm)
Max.H
(mm)
NW
(kg)
GW
(kg)
Amapaki Igipimo
(cm)
Qty / Ctn
(pc)
20ft
(pc)
ZXFJ1A 2 135 200 335 9.0 9.5 Agasanduku k'amabara 45.5x21x14.5 1 2100
ZXFJ1B 2 135 200 335 9.0 10.0 Blow Box 48x23.5x15 1 1900
ZXFJ2A 2 135 200 335 8.5 9.0 Agasanduku k'amabara 45.5x21x14.5 1 2100
ZXFJ2B 2 135 200 335 8.5 9.5 Blow Box 48x23.5x15 1 1900
ZXFJ3A 2 125 175 300 7.0 7.5 Agasanduku k'amabara 43x21x13.5 1 2500
ZXFJ3B 2 125 175 300 7.0 8.0 Blow Box 45x21x14 1 2300
ZXFJ4A 2 125 175 300 6.5 7.0 Agasanduku k'amabara 43x21x13.5 1 2500
ZXFJ4B 2 125 175 300 6.5 7.5 Blow Box 45x21.5x14 1 2300
ZXFJ5A 2 125 175 300 6.0 6.5 Agasanduku k'amabara 43x21x13.5 1 2500
ZXFJ5B 2 125 175 300 6.0 7.0 Blow Box 45x21.5x14 1 2300
ZXFJ6A 2 125 175 300 5.5 6.0 Agasanduku k'amabara 43x21x13.5 1 2500
ZXFJ6B 2 125 175 300 5.5 6.5 Blow Box 45x21.5x14 1 2300
3 ton hydraulic floor jack

  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze